<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notícias do Maranhão, Piauí, São Luis, Teresina, Imperatriz, Timon, Caxias, Açailândia, Barreirinhas, Bacabal &#187; Tv aberta</title>
	<atom:link href="http://www.portalhoje.com/tag/tv-aberta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portalhoje.com</link>
	<description>Portal Hoje . Notícia Atual</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:27:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bobs lança nova campanha que custou R$ 3 milhões</title>
		<link>http://www.portalhoje.com/bobs-lanca-nova-campanha-que-custou-r-3-milhoes/1431601</link>
		<comments>http://www.portalhoje.com/bobs-lanca-nova-campanha-que-custou-r-3-milhoes/1431601#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 18:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lara Pontes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[aumentar as vendas na categoria sanduíche]]></category>
		<category><![CDATA[Bobs lança campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[com essa promoção]]></category>
		<category><![CDATA[controle social]]></category>
		<category><![CDATA[empresa espera]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[material de PDV]]></category>
		<category><![CDATA[mídia exterior]]></category>
		<category><![CDATA[spots nas rádios]]></category>
		<category><![CDATA[Torcida Bobs - Juntou]]></category>
		<category><![CDATA[Trocou]]></category>
		<category><![CDATA[Tv aberta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalhoje.com/?p=31601</guid>
		<description><![CDATA[
A rede Bobs entrou no espírito esportivo e lança, oficialmente em todo o país, dia 14 de março, a campanha “Torcida Bobs - Juntou, Trocou”.  Para participar, o cliente escolhe um dos seis Trios Torcida Bobs (sanduíche batata média refrigerante grande)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A rede Bobs entrou no espírito esportivo e lança, oficialmente em todo o país, dia 14 de março, a campanha “Torcida Bobs &#8211; Juntou, Trocou”.  Para participar, o cliente escolhe um dos seis Trios Torcida Bobs (sanduíche batata média refrigerante grande), ganha um selo e se cadastra no site. Com quatro selos, o cliente já pode vestir a camiseta, que será entregue pelo correio, para torcer pelo Brasil. A empresa espera, com essa promoção, aumentar as vendas na categoria sanduíche em 12%.</p>
<p>A ação de marketing criada pela agência NBS custou R$ 3 milhões e inclui filmes para TV aberta, cinema, spots nas rádios, internet, mídia exterior e material de PDV. O filme da campanha faz um divertido trocadilho com a palavra “selinho”. A história se passa numa loja Bobs e um rapaz pede um selinho para uma menina que está comendo sanduíche. Ela pensa se tratar de um beijo faz biquinho e vai em direção ao garoto que, na verdade, quer mesmo o selo da promoção Torcida Bobs. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalhoje.com/bobs-lanca-nova-campanha-que-custou-r-3-milhoes/1431601/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba o ranking das emissoras de TV aberta, no domingo (8)</title>
		<link>http://www.portalhoje.com/saiba-o-ranking-das-emissoras-de-tv-aberta-no-domingo-8/1421215</link>
		<comments>http://www.portalhoje.com/saiba-o-ranking-das-emissoras-de-tv-aberta-no-domingo-8/1421215#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 01:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lara Pontes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Espetacular]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo Legal]]></category>
		<category><![CDATA[emissoras]]></category>
		<category><![CDATA[Fantastico]]></category>
		<category><![CDATA[Programa do Gugu]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[Record Kids]]></category>
		<category><![CDATA[REDETV! Pânico]]></category>
		<category><![CDATA[SBT]]></category>
		<category><![CDATA[Tv aberta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalhoje.com/?p=21215</guid>
		<description><![CDATA[
Destaque para o Domingão do Faustão, da Globo, que manteve a liderança com 22 pontos de audiência.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.portalhoje.com/wp-content/uploads/2009/11/fantastico-globo.jpg" alt="fantastico-globo" title="fantastico-globo" width="333" height="255" class="aligncenter size-full wp-image-21219" /></p>
<p>Confira os índices de audiência de domingo (8), dos principais programas da TV aberta. </p>
<p>Destaque para o Domingão do Faustão, da Globo, que manteve a liderança com 22 pontos de audiência.</p>
<p>GLOBO:<br />
Domingão do Faustão – 22<br />
Fantástico – 16<br />
SBT:<br />
Domingo Legal – 10<br />
REDETV!<br />
Pânico – 12<br />
RECORD:<br />
Programa do Gugu – 12<br />
Domingo Espetacular – 9<br />
Record Kids – 6</p>
<p>Fonte: OFuxico</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalhoje.com/saiba-o-ranking-das-emissoras-de-tv-aberta-no-domingo-8/1421215/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novelas Argentinas Conquistam o Mundo</title>
		<link>http://www.portalhoje.com/novelas-argentinas-conquistam-o-mundo/1416951</link>
		<comments>http://www.portalhoje.com/novelas-argentinas-conquistam-o-mundo/1416951#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Cási angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Chiquititas]]></category>
		<category><![CDATA[Cris Morena]]></category>
		<category><![CDATA[fãns]]></category>
		<category><![CDATA[Floricienta]]></category>
		<category><![CDATA[novelas]]></category>
		<category><![CDATA[novidade]]></category>
		<category><![CDATA[Rebelde]]></category>
		<category><![CDATA[telenovela]]></category>
		<category><![CDATA[Tv aberta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalhoje.com/?p=16951</guid>
		<description><![CDATA[Confira o que está em alta no mundo das novelas Argentinas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.portalhoje.com/wp-content/uploads/2009/10/1223.jpg" alt="1223" title="1223" width="597" height="405" class="aligncenter size-full wp-image-16959" /></p>
<p>De acordo com o que se vê ultimamente na TV aberta, tanto no Brasil ou em algum lugar espalhado pelo mundo, se pode conferir uma adaptação ou simplesmente a novela original da Argentina, onde o sucesso é garantido entre o público alvo, onde a maioria são adolescentes compulsivos e extremamente consumidores.<br />
As novelas Chiquititas, Floricienta (Floribella) e Rebelde Way (Rebelde) o que eles tem em comum? Logo se responde que são sucessos expressivos por onde passa fazendo milhares de fãs por todo o mundo. Por que além do grande sucesso que fazem em seus países de origem, fazem sucesso por onde passam, sendo assim legiões de fãs e também gerando grande receita publicitária em todos os segmentos.<br />
 Quem poderia dizer mais sobre esses lucros seria a sua criadora que coincidentemente é a mesma criadora a senhora Cris Morena, onde tudo o que essa mulher faz vira ouro.<br />
Ressaltamos aqui a Argentina, por se tratar de um país pequeno e com um mercado de certa forma grande e experiente com os seus relativos sucessos, onde o mundo olha de uma forma grande. Já que grandes produtos saem de lá, onde outros se destacam e também conseguem proporção mundial, tais como: Lalola, Patito Feo, Niní e agora o novo Boom da America Latina, Casi Ángeles.<br />
O mercado argentino agradece.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portalhoje.com/novelas-argentinas-conquistam-o-mundo/1416951/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

